索 引 号: | 11222405MB187296XY/2022-14481 |
分 类: | 政策解读;其他法定公开信息 ; 其他 |
发文机关: | 国家税务总局龙井市税务局 |
成文日期: | 2022年11月30日 |
标 题: | 助企纾困稳发展!全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2022年12月13日 |
索 引 号: | 11222405MB187296XY/2022-14481 | 分 类: | 政策解读;其他法定公开信息 ; 其他 |
发文机关: | 国家税务总局龙井市税务局 | 成文日期: | 2022年11月30日 |
标 题: | 助企纾困稳发展!全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2022年12月13日 |
助企纾困稳发展!全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元