| 索 引 号: | 11222405013611919A/2019-43263 |
| 分 类: | 重大建设项目批准和实施情况 ; 其他 |
| 发文机关: | 龙井市龙门街道办事处 |
| 成文日期: | 2019年12月06日 |
| 标 题: | 社管委:2019年招商引资到位资金统计表 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2019年12月06日 |
| 索 引 号: | 11222405013611919A/2019-43263 | 分 类: | 重大建设项目批准和实施情况 ; 其他 |
| 发文机关: | 龙井市龙门街道办事处 | 成文日期: | 2019年12月06日 |
| 标 题: | 社管委:2019年招商引资到位资金统计表 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2019年12月06日 |
社管委:2019年招商引资到位资金统计表
金额单位:万元
| 单位 | 项目 总数 |
本年累计到位 | 到位资金额 | 本年度包装项目数 | 本年度报送信息数 | ||
| 省内招商 | 省外招商 | 上级拨款 | |||||
| 社管委 | 2 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0 | 0 |
填报人及联系电话:金洪莲 13944748008 日期:2019/12/10